tag 标签: 导致

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
中央银行提高贴现率会导致:(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 26 wu753524 2022-7-27 07:56
如果A商品的价格上升导致B商品的需求曲线左移,我们可以得知A和B是:(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 34 552112 2022-7-27 08:16
中央银行降低贴现率会导致:(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 26 MichaelNak 2022-7-27 01:57
中央银行提高贴现率会导致:(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 102 快不能假装快乐 2022-7-27 02:26
咖啡伴侣价格上升一般会导致:(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 154 1541 2022-7-27 09:27
如果导致通货膨胀的原因是“货币过多而商品过少”,那么经济中存在的通货膨胀是 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 45 waxyj 2022-7-26 21:38
下列变化中,哪种变化不会导致需求曲线的位移() 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 27 Tanyajaids 2022-7-27 05:08
中央银行提高再贴现率会导致货币供给量的( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 51 ゛阳光下微笑 2022-7-27 08:30
中央银行提高再贴现率会导致货币供给量的减少和利息率的提高。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 57 得正 2022-7-27 08:28
产品市场不均衡必然导致国民收入变动,投资小于储蓄,国民收入增加。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 41 fanfan 2022-7-27 09:07
在其它条件不变的情况下,导致总需求曲线向右移动的因素有( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 417 酱辣子 2022-7-27 07:47
导致总需求曲线向右上方移动的因素是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 47 a12306 2022-7-27 07:49
导致短期总供给曲线向右下方移动的因素是( 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 52 scout 2022-7-27 02:11
导致短期总供给曲线向右下方移动的因素是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 45 愤怒的炮兵 2022-7-27 05:05
导致短期总供给曲线向左上方移动的因素是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 90 玉珠峰 2022-7-27 05:32
导致经济周期波动的投资主要是() 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 36 LUMBLEY29 2022-7-27 05:13
紧缩性货币政策的运用会导致( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 323 lf123 2022-7-27 09:42
现金流量表中,导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动是(  )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-27 6 103 tyftiffy 2022-7-28 19:17
由于营业收入减少而导致的成本减少并非成本节约,只有营业收入上升而成本下降才是真正的成本节约。() 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-27 6 337 Amandatoord 2022-7-28 00:22
现金流量表中,导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动是(  )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-27 6 72 DavidCET 2022-7-31 04:35
|网站地图|网站地图