招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名人数 |
法院系统 | 13201001 | 013201001-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下(1)[013201001] | 3 | 0 |
法院系统 | 13201002 | 013201002-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下(2)[013201002] | 3 | 0 |
检察院系统 | 13202001 | 013202001-西宁市人民检察院检察官助理[013202001] | 2 | 0 |
法院系统 | 13301003 | 013301003-西宁市城东区人民法院一级主任科员及以下[013301003] | 1 | 0 |
法院系统 | 13301004 | 013301004-西宁市湟中区人民法院一级主任科员及以下(1)[013301004] | 2 | 0 |
法院系统 | 13301005 | 013301005-西宁市湟中区人民法院一级主任科员及以下(2)[013301005] | 2 | 0 |
法院系统 | 13301006 | 013301006-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[013301006] | 2 | 0 |
法院系统 | 13301007 | 013301007-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(2)[013301007] | 2 | 0 |
法院系统 | 13301008 | 013301008-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(3)[013301008] | 1 | 0 |
法院系统 | 13301009 | 013301009-西宁市湟源县人民法院一级主任科员及以下(1)[013301009] | 2 | 0 |
法院系统 | 13301010 | 013301010-西宁市湟源县人民法院一级主任科员及以下(2)[013301010] | 1 | 0 |
检察院系统 | 13302002 | 013302002-西宁市城中区人民检察院检察官助理[013302002] | 2 | 8 |
检察院系统 | 13302003 | 013302003-西宁市湟中区人民检察院检察官助理[013302003] | 1 | 0 |
检察院系统 | 13302004 | 013302004-西宁市大通县人民检察院检察官助理[013302004] | 1 | 1 |
法院系统 | 213201001 | 213201001-海东市中级人民法院一级主任科员及以下[213201001] | 1 | 0 |
检察院系统 | 213202001 | 213202001-海东市人民检察院检察官助理(1)[213202001] | 1 | 0 |
检察院系统 | 213202002 | 213202002-海东市人民检察院检察官助理(2)[213202002] | 1 | 0 |
法院系统 | 213301002 | 213301002-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(1)[213301002] | 1 | 0 |
法院系统 | 213301003 | 213301003-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(2)[213301003] | 1 | 0 |
法院系统 | 213301004 | 213301004-海东市化隆县人民法院一级主任科员及以下(3)[213301004] | 1 | 0 |
检察院系统 | 213302003 | 213302003-海东市乐都区人民检察院检察官助理(1)[213302003] | 1 | 1 |
检察院系统 | 213302004 | 213302004-海东市乐都区人民检察院检察官助理(2)[213302004] | 1 | 0 |
检察院系统 | 213302005 | 213302005-海东市化隆县人民检察院检察官助理[213302005] | 1 | 0 |
检察院系统 | 213302006 | 213302006-海东市互助县人民检察院检察官助理(1)[213302006] | 1 | 0 |
检察院系统 | 213302007 | 213302007-海东市互助县人民检察院检察官助理(2)[213302007] | 1 | 0 |
法院系统 | 223301001 | 223301001-海北州祁连县人民法院一级主任科员及以下(1)[223301001] | 1 | 0 |
法院系统 | 223301002 | 223301002-海北州祁连县人民法院一级主任科员及以下(2)[223301002] | 1 | 0 |
法院系统 | 223301003 | 223301003-海北州门源县人民法院一级主任科员及以下(1)[223301003] | 1 | 0 |
法院系统 | 223301004 | 223301004-海北州门源县人民法院一级主任科员及以下(2)[223301004] | 1 | 0 |
检察院系统 | 233202001 | 233202001-黄南州人民检察院检察官助理[233202001] | 1 | 1 |
法院系统 | 233301001 | 233301001-黄南州尖扎县人民法院一级主任科员及以下[233301001] | 1 | 1 |
法院系统 | 233301002 | 233301002-黄南州泽库县人民法院一级主任科员及以下[233301002] | 1 | 0 |
法院系统 | 253301001 | 253301001-海南州共和县人民法院一级主任科员及以下[253301001] | 1 | 0 |
法院系统 | 253301002 | 253301002-海南州兴海县人民法院一级主任科员及以下(1)
(具有藏语口语交流和文字写作能力(安多语))[253301002] | 1 | 1 |
法院系统 | 253301003 | 253301003-海南州兴海县人民法院一级主任科员及以下(2)
(具有藏语口语交流和文字写作能力(安多语))[253301003] | 1 | 0 |
法院系统 | 253301004 | 253301004-海南州兴海县人民法院一级主任科员及以下(3)[253301004] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 253301005 | 253301005-海南州贵德县人民法院一级主任科员及以下
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[253301005] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 253301006 | 253301006-海南州同德县人民法院一级主任科员及以下
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[253301006] | 1 | 0 |
检察院系统 | 253302001 | 253302001-海南州共和县人民检察院检察官助理[253302001] | 3 | 3 |
检察院系统 | 253302002 | 253302002-海南州贵南县人民检察院检察官助理[253302002] | 1 | 0 |
法院系统 | 263201001 | 263201001-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[263201001] | 1 | 0 |
法院系统 | 263201002 | 263201002-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[263201002] | 1 | 0 |
法院系统 | 263201003 | 263201003-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下(3)[263201003] | 1 | 0 |
法院系统 | 263301004 | 263301004-果洛州达日县人民法院一级主任科员及以下(1)[263301004] | 1 | 0 |
法院系统 | 263301005 | 263301005-果洛州班玛县人民法院一级主任科员及以下[263301005] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 263301006 | 263301006-果洛州达日县人民法院一级主任科员及以下(2)
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[263301006] | 1 | 0 |
检察院系统 | 263302001 | 263302001-果洛州玛沁县人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力)[263302001] | 1 | 0 |
检察院系统 | 263302002 | 263302002-果洛州甘德县人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力)[263302002] | 1 | 1 |
检察院系统 | 263302003 | 263302003-果洛州班玛县人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力)[263302003] | 1 | 0 |
检察院系统 | 263302004 | 263302004-果洛州玛多县人民检察院检察官助理(具有藏语文字写作能力)[263302004] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 263302005 | 263302005-果洛州玛多县人民检察院机关工作人员
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力)[263302005] | 1 | 0 |
法院系统 | 273301001 | 273301001-玉树州称多县人民法院一级主任科员及以下
(具有藏语口语交流和文字写作能力(康巴语))[273301001] | 1 | 1 |
法院系统 | 273301002 | 273301002-玉树州囊谦县人民法院一级主任科员及以下(1)[273301002] | 1 | 0 |
法院系统 | 273301003 | 273301003-玉树州治多县人民法院一级主任科员及以下[273301003] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 273301004 | 273301004-玉树州囊谦县人民法院一级主任科员及以下(2)
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[273301004] | 1 | 0 |
法院系统 | 283201001 | 283201001-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[283201001] | 2 | 0 |
法院系统 | 283201002 | 283201002-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[283201002] | 2 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 283201016 | 283201016-海西州中级人民法院一级主任科员及以下(3)
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[283201016] | 1 | 6 |
检察院系统 | 283202001 | 283202001-海西州人民检察院检察官助理[283202001] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 283202004 | 283202004-海西州人民检察院机关工作人员
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[283202004] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301003 | 283301003-海西州德令哈市人民法院一级主任科员及以下[283301003] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301004 | 283301004-海西州格尔木市人民法院一级主任科员及以下(1)[283301004] | 3 | 1 |
法院系统 | 283301005 | 283301005-海西州格尔木市人民法院一级主任科员及以下(2)[283301005] | 3 | 0 |
法院系统 | 283301006 | 283301006-海西州格尔木市人民法院一级主任科员及以下(3)[283301006] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301007 | 283301007-海西州都兰县人民法院一级主任科员及以下[283301007] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301008 | 283301008-海西州乌兰县人民法院一级主任科员及以下(1)[283301008] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301009 | 283301009-海西州乌兰县人民法院一级主任科员及以下(2)[283301009] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301010 | 283301010-海西州乌兰县人民法院一级主任科员及以下(3)
(具有蒙语口语交流和文字写作能力)[283301010] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301011 | 283301011-海西州天峻县人民法院一级主任科员及以下 (1)[283301011] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301012 | 283301012-海西州天峻县人民法院一级主任科员及以下(2)[283301012] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301013 | 283301013-海西州大柴旦矿区人民法院一级主任科员及以下(1)
(具有蒙语口语交流和文字写作能力)[283301013] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301014 | 283301014-海西州大柴旦矿区人民法院一级主任科员及以下(2)[283301014] | 1 | 0 |
法院系统 | 283301015 | 283301015-海西州西部矿区人民法院一级主任科员及以下(1)[283301015] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 283301017 | 283301017-海西州大柴旦矿区人民法院一级主任科员及以下(3)
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[283301017] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等
服务基层项目人员 | 283301018 | 283301018-海西州西部矿区人民法院一级主任科员及以下(2)
(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[283301018] | 1 | 0 |
检察院系统 | 283302002 | 283302002-海西州格尔木市人民检察院检察官助理[283302002] | 1 | 0 |
检察院系统 | 283302003 | 283302003-海西州乌兰县人民检察院检察官助理[283302003] | 2 | 0 |