近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。
查看公告>>>2022天津事业单位招聘信息汇总(医疗1544人)
事业单位公开招聘信息汇总 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 | 1[/td][td=1,118]天津市第一中心医院 | 急诊科医师博士岗(1人)[/td][td=1,118]2022年3月18日[/td][td=1,669]查看公告汇总 | 2 | 感染科医师博士岗(1人) | 3 | 呼吸科医师博士岗(1人) | 4 | 神经外科医师博士岗(1人) | 5 | 风湿免疫科医师博士岗(1人) | 6 | 泌尿外科医师博士岗(3人) | 7 | 泌尿外科科研博士岗(1人) | 8 | 心血管内科医师博士岗(3人) | 9 | 心血管内科科研博士岗(1人) | 10 | 外科重症医学科医师博士岗(1人) | 11 | 重症医学科医师博士岗(1人) | 12 | 血液科医师博士岗(1人) | 13 | 内分泌代谢科医师博士岗(2人) | 14 | 胸外科医师博士岗(1人) | 15 | 骨科医师博士岗(3人) | 16 | 皮肤科医师博士岗(1人) | 17 | 麻醉科医师博士岗(2人) | 18 | 生殖医学科医师博士岗(1人) | 19 | 肿瘤放疗科医师博士岗(2人) | 20 | 神经内科医师博士岗(2人) | 21 | 肾科医师博士岗(1人) | 22 | 全科医学科医师博士岗(1人) | 23 | 消化科医师博士岗(1人) | 24 | 妇产科医师博士岗(3人) | 25 | 儿科医师博士岗(1人) | 26 | 疼痛科医师博士岗(1人) | 27 | 血管外科医师博士岗(1人) | 28 | 整形与烧伤外科医师博士岗(1人) | 29 | 口腔科医师博士岗(1人) | 30 | 甲乳疝外科医师博士岗(1人) | 31 | 胃肠外科医师博士岗(1人) | 32 | 儿童器官移植中心医师博士岗(1人) | 33 | 肾移植科医师博士岗(1人) | 34 | 耳鼻咽喉头颈外科医师博士岗(4人) | 35 | 放射科医师博士岗(2人) | 36 | 病理科医师博士岗(1人) | 37 | 检验科博士岗(2人) | 38 | 药学部博士岗(2人) | 39 | 超声科医师博士岗(1人) | 40 | 中心实验室博士岗(2人) | 41 | 生物样本资源共享中心博士岗(1人) | 42 | 肝移植科医师博士岗(1人) | 43 | 肝脏肿瘤科医师博士岗(1人) | 44 | 肝内科医师博士岗(1人) | 45 | 科教处(1人) | 46 | 急诊科医师高层次岗(1人) | 47 | 感染科医师高层次岗(1人) | 48 | 神经外科医师高层次岗(2人) | 49 | 风湿免疫科医师高层次岗(1人) | 50 | 外科重症医学科医师高层次岗(1人) | 51 | 重症医学科医师高层次岗(1人) | 52 | 眼科医师高层次岗(1人) | 53 | 血液科医师高层次岗(1人) | 54 | 骨科(运动医学/创伤外科/手显微外科/小儿骨科)医师高层次岗(2人) | 55 | 生殖医学妇产科医师高层次岗(1人) | 56 | 生殖医学男科医师高层次岗(1人) | 57 | 肿瘤放疗科医师高层次岗(1人) | 58 | 神经内科医师高层次岗(1人) | 59 | 心血管外科医师高层次岗(1人) | 60 | 全科医学科医师高层次岗(1人) | 61 | 消化科医师高层次岗(1人) | 62 | 产科医师高层次岗(1人) | 63 | 儿科医师高层次岗(1人) | 64 | 疼痛科医师高层次岗(1人) | 65 | 血管外科医师高层次岗(1人) | 66 | 整形烧伤外科医师高层次岗(1人) | 67 | 口腔科医师高层次岗(1人) | 68 | 细胞移植科内分泌医师高层次岗(1人) | 69 | 营养科医师高层次岗(1人) | 70 | 病理科医师高层次岗(1人) | 71 | 输血科高层次岗(1人) | 72 | 超声科医师高层次岗(2人) | 73 | 中医科医师高层次岗(1人) | 74 | 设备物资处(1人) | 75 | 儿科医师岗1(1人) | 76 | 急诊科医师1(6人) | 77 | 感染科医师1(1人) | 78 | 呼吸与危重症医学科医师1(1人) | 79 | 神经外科医师1(3人) | 80 | 风湿免疫科医师1(2人) | 81 | 泌尿外科医师1(3人) | 82 | 心血管内科超声医师1(2人) | 83 | 外科重症医学科医师1(3人) | 84 | 重症医学科医师1(2人) | 85 | 胸外科医师1(2人) | 86 | 骨科医师1(2人) | 87 | 麻醉科医师1(3人) | 88 | 麻醉复苏室医师1(1人) | 89 | 生殖医学男科医师1(1人) | 90 | 心血管外科医师1(1人) | 91 | 全科医学科医师1(1人) | 92 | 消化科医师1(1人) | 93 | 妇产科医师1(2人) | 94 | 整形与烧伤外科医师1(1人) | 95 | 口腔科医师1(1人) | 96 | 耳鼻咽喉头颈外科医师1(2人) | 97 | 营养科医师1(1人) | 98 | 放射科医师1(2人) | 99 | 超声科医师1(3人) | 100 | 康复医学科医师1(2人) | 101 | 肝脏移植科医师1(1人) | 102 | 肝脏肿瘤科医师1(1人) | 103 | 肝内科医师1(1人) | 104 | 内科临床医师1(5人) | 105 | 外科临床医师1(5人) | 106 | 肿瘤放疗科物理师1(1人) | 107 | 放射科技师1(1人) | 108 | 输血科1(1人) | 109 | 检验科1(4人) | 110 | 药学部1(2人) | 111 | 护理岗1(10人) | 112 | 医政管理岗(2人) | 113 | 预防感染管理岗(3人) | 114 | 信息管理岗(1人) | 115 | 医疗保险管理岗(1人) | 116 | 财务管理岗(1人) | 117 | 审计管理岗(1人) | 118 | 综合管理岗(办公室/人事/安全保卫)(5人) | 119 | 天津市职业病防治院(天津市工人医院) | 医疗岗2(6人) | 2022年3月18日 | 120 | 心理科2(2人) | 121 | 口腔科1(1人) | 122 | 口腔科2(1人) | 123 | 耳鼻喉科(1人) | 124 | 骨科(1人) | 125 | 外科(1人) | 126 | 妇产科(1人) | 127 | 麻醉科(1人) | 128 | 放射科(1人) | 129 | 放射技术(1人) | 130 | 营养技术(1人) | 131 | 康复治疗技术(2人) | 132 | 护理(3人) | 133 | 医疗岗1(1人) | 134 | 心理科1(1人) | 135 | 天津市人民医院 | 脊柱外科(1人) | 2022年3月18日 | 136 | 手足外科与修复重建外科骨干医师(2人) | 137 | 消化内科骨干医师(2人) | 138 | 产科骨干医师(2人) | 139 | 眼科骨干医师(2人) | 140 | 疼痛科骨干医师(1人) | 141 | 检验骨干医师(1人) | 142 | 高层次人才(4人) | 143 | 骨干医师(4人) | 144 | 内科医师(博士)(17人) | 145 | 肿瘤科医师(博士)(4人) | 146 | 外科医师(博士)(15人) | 147 | 骨科医师(博士)(3人) | 148 | 心胸外科医师(博士)(2人) | 149 | 泌尿外科医师(博士)(1人) | 150 | 神经外科医师(博士)(2人) | 151 | 康复科医师(博士)(1人) | 152 | 影像诊断医师(博士)(2人) | 153 | 超声医师(博士)(1人) | 154 | 妇产科医师(博士)(2人) | 155 | 儿科医师(博士)(1人) | 156 | 耳鼻咽喉科医师(博士)(1人) | 157 | 口腔科医师(博士)(1人) | 158 | 皮肤科医师(博士)(1人) | 159 | 病理医师(博士)(1人) | 160 | 麻醉医师(博士)(1人) | 161 | 检验医师(博士)(1人) | 162 | 药师(博士)(2人) | 163 | 护理(博士)(3人) | 164 | 科研岗(博士)(4人) | 165 | 药学科研岗(博士)(1人) | 166 | 公共卫生(博士)(2人) | 167 | 信息工程师(博士)(1人) | 168 | 管理岗(博士)(1人) | 169 | 儿科医师(1人) | 170 | 内科医师(16人) | 171 | 神经内科医师(2人) | 172 | 心脏内科医师(2人) | 173 | 肿瘤科医师(2人) | 174 | 外科医师(普外、乳甲、肛肠)(12人) | 175 | 心胸外科医师(3人) | 176 | 骨科医师(脊柱、骨创)(6人) | 177 | 骨科康复医师(1人) | 178 | 康复科医师(2人) | 179 | 神经外科医师(2人) | 180 | 妇产科医师(6人) | 181 | 眼科医师(1人) | 182 | 耳鼻咽喉科医师(1人) | 183 | 口腔科医师(1人) | 184 | 麻醉医师(6人) | 185 | 精神心理科医师(2人) | 186 | 皮肤科医师(1人) | 187 | 超声医师(4人) | 188 | 影像诊断医师(3人) | 189 | 影像诊断技师(2人) | 190 | 检验医师(4人) | 191 | 输血科医师(2人) | 192 | 药物研究员(2人) | 193 | 病理科技师(1人) | 194 | 公共卫生(2人) | 195 | 生物医学工程(2人) | 196 | 护理(硕士)(20人) | 197 | 护理(本科)(53人) | 198 | 影像技师(3人) | 199 | 输血科技师(1人) | 200 | 财务管理(3人) | 201 | 信息工程师(1人) | 202 | 管理岗(1人) | 203 | 管理岗-退役士兵(1人) | 204 | 天津市第三中心医院 | 高层次人才(5人) | 2022年3月18日 | 205 | 护理-硕士(8人) | 206 | 护理-本科(22人) | 207 | 公共卫生岗位(1人) | 208 | 感染疾病医师(消化、感染)(3人) | 209 | 全科医学科VIP病区(1人) | 210 | 急诊科(2人) | 211 | 神经内科-博士(1人) | 212 | 神经内科(2人) | 213 | 神经外科(1人) | 214 | 肾病免疫科-博士(1人) | 215 | 心脏中心-博士(1人) | 216 | 消化科-博士(3人) | 217 | 内分泌血液科-博士(1人) | 218 | 重症医学科-博士(1人) | 219 | 耳鼻喉科-博士(1人) | 220 | 肝胆外科-博士(1人) | 221 | 骨科-博士(1人) | 222 | 泌尿外科-博士(1人) | 223 | 普通外科-博士(2人) | 224 | 中医科-博士(1人) | 225 | 病理科-博士(1人) | 226 | 产科-博士(1人) | 227 | 超声科-博士(2人) | 228 | 麻醉科-博士(2人) | 229 | 放射科-博士(1人) | 230 | 营养科-博士(3人) | 231 | 检验科-博士(1人) | 232 | 药剂科-博士(1人) | 233 | 科研岗-博士(2人) | 234 | 肾病免疫科(2人) | 235 | 心脏介入岗(2人) | 236 | 心血管岗(重症或心电图)(2人) | 237 | 消化科医师(临床研究方向)(1人) | 238 | 呼吸科(2人) | 239 | 重症医学科(2人) | 240 | 耳鼻喉科(1人) | 241 | 肝胆外科(1人) | 242 | 骨科(3人) | 243 | 口腔科(颌面外科)(2人) | 244 | 普外科岗(3人) | 245 | 胸外科(1人) | 246 | 眼科(1人) | 247 | 儿科(2人) | 248 | 外科岗(皮肤方向)(1人) | 249 | 病理科(1人) | 250 | 产科(1人) | 251 | 核医学科技师(1人) | 252 | 超声科(2人) | 253 | 麻醉科(3人) | 254 | 放射科医师(含介入岗)(2人) | 255 | 临床营养医师岗(1人) | 256 | 临床药师(1人) | 257 | 重点实验室技术员(1人) | 258 | 康复治疗师(内分泌科)(1人) | 259 | 放射科技师(1人) | 260 | 呼吸机治疗师(1人) | 261 | 行政管理岗(3人) | 262 | 管理岗-退役士兵(1人) | 263 | 天津市第四中心医院 | 耳鼻咽喉头颈外科博士(1人) | 2022年3月18日 | 264 | 心血管内科博士(2人) | 265 | 儿科医师(1人) | 266 | 呼吸临床医师岗(1人) | 267 | 消化内科(2人) | 268 | 感染性疾病(2人) | 269 | 急诊科1(2人) | 270 | 急诊科2(2人) | 271 | 急诊科3(2人) | 272 | 麻醉科(1人) | 273 | 全科医学(1人) | 274 | 妇产科(1人) | 275 | ICU(1人) | 276 | 骨科(3人) | 277 | 神经外科(3人) | 278 | 乳腺甲状腺外科(1人) | 279 | 肝胆胃肠外科(1人) | 280 | 结直肠外科(1人) | 281 | 胸心外科(1人) | 282 | 血管外科(2人) | 283 | 泌尿外科(1人) | 284 | 耳鼻咽喉头颈外科(2人) | 285 | 眼科(1人) | 286 | 超声科(2人) | 287 | 放射科(2人) | 288 | 放疗科(1人) | 289 | 核医学(1人) | 290 | 药剂科(2人) | 291 | 检验科(1人) | 292 | 康复医学科(2人) | 293 | 临床护理1(2人) | 294 | 临床护理2(2人) | 295 | 呼吸康复技术岗(1人) | 296 | 天津市天津医院 | ICU(2人) | 2022年3月18日 | 297 | 急诊内科(1人) | 298 | 急诊外科(1人) | 299 | 肾内科(1人) | 300 | 风湿免疫科(1人) | 301 | 国际诊疗(1人) | 302 | 小儿骨科(1人) | 303 | 妇产科(1人) | 304 | 血管外科(2人) | 305 | 康复技术(4人) | 306 | 消化内科(1人) | 307 | 普外科(1人) | 308 | 泌尿外科(1人) | 309 | 心胸外科(1人) | 310 | 内分泌科(1人) | 311 | 耳鼻咽喉科(1人) | 312 | 骨内科(1人) | 313 | 神经外科(2人) | 314 | 麻醉科(3人) | 315 | 病理科(1人) | 316 | 病理科技术(1人) | 317 | 输血科(1人) | 318 | 放射科(2人) | 319 | 放射技术(硕士)(1人) | 320 | 放射技术(本科)(2人) | 321 | 超声科(2人) | 322 | 营养科(1人) | 323 | 中西医结合骨伤科(1人) | 324 | 口腔科(2人) | 325 | 心理咨询(1人) | 326 | 皮肤科(1人) | 327 | 健康管理科(1人) | 328 | 感染疾病科(2人) | 329 | 病案室编码员(技术)(2人) | 330 | 护理部(硕士)(3人) | 331 | 护理部(本科)(20人) | 332 | 临床医学1(4人) | 333 | 临床医学2(3人) | 334 | 临床医学3(8人) | 335 | 检验科(1人) | 336 | 药学部(1人) | 337 | 肛肠外科(1人) | 338 | 骨研所1(1人) | 339 | 骨研所2(1人) | 340 | 期刊中心1(1人) | 341 | 期刊中心2(1人) | 342 | 骨科医学高级医师岗(8人) | 343 | 内科学类高级医师岗(8人) | 344 | 内科ICU高级医师岗(1人) | 345 | 外科ICU高级医师岗(1人) | 346 | 妇产科高级医师岗一(1人) | 347 | 妇产科高级医师岗二(1人) | 348 | 耳鼻咽喉科高级医师岗(1人) | 349 | 核医学科高级医师岗(1人) | 350 | 高压氧科高级医师岗(1人) | 351 | 皮肤科高级医师岗(1人) | 352 | 颌面外科高级医师岗(1人) | 353 | 健康管理高级医师岗(1人) | 354 | 小儿内科高级医师岗一(1人) | 355 | 小儿内科高级医师岗二(1人) | 356 | 风湿免疫科高级医师岗(1人) | 357 | 神经外科高级医师岗一(1人) | 358 | 神经外科高级医师岗二(1人) | 359 | 康复科高级医师岗一(1人) | 360 | 康复科高级医师岗二(1人) | 361 | 心血管内科高级医师岗(1人) | 362 | 普外科高级医师岗(2人) | 363 | 肛肠外科高级医师岗一(1人) | 364 | 肛肠外科高级医师岗二(1人) | 365 | 消化内科高级医师岗(1人) | 366 | 急诊内科高级医师岗(1人) | 367 | 外科(骨科)急诊高级医师岗(1人) | 368 | 麻醉科高级医师岗(3人) | 369 | 检验科高级技师岗(1人) | 370 | 输血科高级医师岗(1人) | 371 | 输血科高级技师岗(1人) | 372 | 感染疾病科高级医师岗(2人) | 373 | 泌尿外科高级医师岗(1人) | 374 | 超声科高级医师岗(1人) | 375 | 小儿骨科科高级医师岗(1人) | 376 | 天津市中西医结合医院(天津市南开医院) | 麻醉科(1人) | 2022年3月18日 | 377 | 消化内科1(1人) | 378 | 名中医馆(1人) | 379 | 妇产科 (中西结合生殖中心)(1人) | 380 | 消化内科2(1人) | 381 | 泌尿外科(2人) | 382 | 甲乳外科(1人) | 383 | 胸外科(1人) | 384 | 耳鼻喉科(3人) | 385 | 眼科(2人) | 386 | 护理1(3人) | 387 | 护理2(3人) | 388 | 管理岗(2人) | 389 | 天津市海河医院 | 呼吸科高层次岗(1人) | 2022年3月18日 | 390 | 急诊科高层次岗(1人) | 391 | 麻醉科高层次岗(1人) | 392 | 普外科高层次岗(1人) | 393 | 重症医学科高层次岗(1人) | 394 | 放射科博士岗(1人) | 395 | 内科博士岗(3人) | 396 | 外科博士岗(2人) | 397 | 重症医学科博士岗(1人) | 398 | 感染科(1人) | 399 | 呼吸科(1人) | 400 | 麻醉科(1人) | 401 | 肾内科(1人) | 402 | 胸外科(1人) | 403 | 肿瘤科(1人) | 404 | 财务物价科(1人) | 405 | 天津市中心妇产科医院 | 妇产科博士(10人) | 2022年3月18日 | 406 | 病理科博士(2人) | 407 | 超声中心博士(2人) | 408 | 放射科博士(2人) | 409 | 检验科博士(3人) | 410 | 妇产科研究所(4人) | 411 | 编辑部(1人) | 412 | 麻醉科博士(3人) | 413 | 生殖助孕中心博士(1人) | 414 | 新生儿科博士(2人) | 415 | 乳腺科博士(1人) | 416 | 新生儿科(3人) | 417 | 妇产科(20人) | 418 | 病理科(2人) | 419 | 超声中心(10人) | 420 | 放射科(2人) | 421 | 生殖助孕中心(1人) | 422 | 麻醉科(10人) | 423 | 中医科(1人) | 424 | 重症医学(2人) | 425 | 护理(4人) | 426 | 妇产科高层次(6人) | 427 | 超声中心高层次(2人) | 428 | 放射科高层次(2人) | 429 | 儿内科高层次(2人) | 430 | 儿外科高层次(2人) | 431 | 麻醉科高层次(4人) | 432 | 中医科高层次(2人) | 433 | 肿瘤放射高层次(2人) | 434 | 重症医学高层次(2人) | 435 | 医学遗传高层次(2人) | 436 | 妇瘤内科高层次(2人) | 437 | 天津市儿童医院 | 高层次中医医师(3人) | 2022年3月18日 | 438 | 中医医师(博士岗)(2人) | 439 | 高层次眼科医师(2人) | 440 | 皮肤科医师(博士岗)(3人) | 441 | 高层次外科临床医师(4人) | 442 | 外科临床医师(博士岗)(15人) | 443 | 高层次内科临床医师(1人) | 444 | 内科临床医师(博士岗)(29人) | 445 | 高层次口腔医师(2人) | 446 | 口腔医师(博士岗)(4人) | 447 | 儿研所研究员(博士岗)(3人) | 448 | 高层次耳鼻喉医师(2人) | 449 | 高层次麻醉医师(2人) | 450 | 儿科医师岗位:
内科医师(22人) | 451 | 儿科医师岗位:
外科医师(11人) | 452 | 儿科医师岗位:
皮肤科医师(2人) | 453 | 儿科医师岗位:
耳鼻喉科医师(7人) | 454 | 儿科医师岗位:
麻醉科医师(5人) | 455 | 儿科医师岗位:
眼科医师(5人) | 456 | 儿科医师岗位:
口腔医师(2人) | 457 | 儿科医师岗位:
心理科医师(6人) | 458 | 儿科医师岗位:
影像科医师(2人) | 459 | 儿科医师岗位:
影像科外周介入医师(1人) | 460 | 儿科医师岗位:
B超医师(4人) | 461 | 儿科医师岗位:
营养科医师(3人) | 462 | 儿科医师岗位:
病理科医师(3人) | 463 | 儿科医师岗位:
康复科医师(2人) | 464 | 其他招聘岗位:
营养科技师(1人) | 465 | 其他招聘岗位:
肺功能室技师(2人) | 466 | 其他招聘岗位:
心理科康复治疗师(2人) | 467 | 其他招聘岗位:
神经电生理技师(2人) | 468 | 其他招聘岗位:
脑电图室技师(3人) | 469 | 其他招聘岗位:
检验科技师(5人) | 470 | 其他招聘岗位:
影像科技师(3人) | 471 | 其他招聘岗位:
儿研所研究员(1人) | 472 | 其他招聘岗位:
病理科技师(1人) | 473 | 其他招聘岗位:
护理硕(5人) | 474 | 其他招聘岗位:
护理本(15人) | 475 | 其他招聘岗位:
康复科技师(2人) | 476 | 其他招聘岗位:
宣传科科员(1人) | 477 | 其他招聘岗位:
组织科科员(1人) | 478 | 其他招聘岗位:
医务科科员(2人) | 479 | 其他招聘岗位:
财务科科员(3人) | 480 | 其他招聘岗位:
医保科科员(3人) | 481 | 其他招聘岗位:
物资科科员(1人) | 482 | 其他招聘岗位:
总务科科员(2人) | 483 | 其他招聘岗位:
纪委办公室(1人) | 484 | 天津市胸科医院 | 心外科医师1(1人) | 2022年3月18日 | 485 | 心外科医师2(2人) | 486 | 心内科医师1(3人) | 487 | 胸外科医师1(1人) | 488 | 呼吸与危重症医学科医师(2人) | 489 | 放射科医师1(1人) | 490 | 麻醉科医师1(1人) | 491 | 心血管病研究所(1人) | 492 | 心外科医师3(3人) | 493 | 心外ICU科医师(4人) | 494 | 心内科医师2(4人) | 495 | 胸外科医师2(3人) | 496 | 内分泌科医师(2人) | 497 | 麻醉科医师2(2人) | 498 | 放射科医师2(1人) | 499 | 超声科医师(4人) | 500 | 病理科医师(2人) | 501 | 体外循环科医师(2人) | 502 | 康复科医师(2人) | 503 | 心功能科(动态心电)(2人) | 504 | 呼吸与危重症医学科医师(肺功能)(1人) | 505 | 营养科医师(1人) | 506 | 检验科(2人) | 507 | 药剂科(临床药师)(2人) | 508 | 放射科技师(3人) | 509 | 放射技师(心导管室)(3人) | 510 | 放射技师(核医学科)(1人) | 511 | 病理科技师(1人) | 512 | 药剂科(药师)(1人) | 513 | 输血科(2人) | 514 | 护理1(5人) | 515 | 护理2(20人) | 516 | 预防科(1人) | 517 | 感染管理科(1人) | 518 | 审计科(1人) | 519 | 财务物价科(1人) | 520 | 医保科(1人) | 521 | 网管中心(2人) | 522 | 投诉管理中心(2人) | 523 | 管理岗(3人) | 524 | 设备科(2人) | 525 | 物资科(1人) | 526 | 天津市环湖医院 | 临床医师高层次(5人) | 2022年3月18日 | 527 | 临床、科研(21人) | 528 | 神经外科(1人) | 529 | 重症医学科(3人) | 530 | 护理(5人) | 531 | 病案室编码员(1人) | 532 | 天津市安定医院 | 医疗岗位(5人) | 2022年3月18日 | 533 | 精神科医师(5人) | 534 | 护理(6人) | 535 | 检验科(1人) | 536 | 放射科(1人) | 537 | 财务科(1人) | 538 | 总务科(1人) | 539 | 天津市眼科医院 | 眼科岗1(2人) | 2022年3月18日 | 540 | 眼科岗2(5人) | 541 | 麻醉科(1人) | 542 | 眼科基础研究岗(4人) | 543 | 行政管理(1人) | 544 | 天津市口腔医院 | 口腔博士岗 (9人) | 2022年3月18日 | 545 | 整形美容岗1(1人) | 546 | 麻醉岗1(1人) | 547 | 儿童口腔岗 (6人) | 548 | 牙体牙髓病口腔岗(3人) | 549 | 牙周病口腔岗(4人) | 550 | 口腔颌面外科岗(5人) | 551 | 口腔修复岗(1人) | 552 | 口腔正畸岗(1人) | 553 | 整形美容岗2(1人) | 554 | 麻醉岗2(2人) | 555 | 检验科(2人) | 556 | 放射岗1(2人) | 557 | 放射岗2(2人) | 558 | 护理岗(1人) | 559 | 总会计师岗(1人) | 560 | 网络信息科(1人) | 561 | 党务管理岗(1人) | 562 | 行政管理岗(1人) | 563 | 天津市第二人民医院 | 外科医师高层次
(1人) | 2022年3月18日 | 564 | 内科医师高层次
(1人) | 565 | 妇产科医师高层次
(1人) | 566 | 呼吸内科医师高层次
(1人) | 567 | 神经内科医师高层次
(1人) | 568 | 心血管内科医师高层次(1人) | 569 | 皮肤科医师高层次
(1人) | 570 | 研究所
(1人) | 571 | ICU医师
(1人) | 572 | 妇产科医师
(1人) | 573 | 急诊科医师
(1人) | 574 | 放射科医师
(1人) | 575 | 麻醉科医师
(1人) | 576 | 病理科医师
(1人) | 577 | 药剂科
(1人) | 578 | 临床护理
(7人) | 579 | 天津市中医药研究院附属医院 | 卒中中心1(3人) | 2022年3月18日 | 580 | 老年病科(1人) | 581 | 皮肤外科1(1人) | 582 | 中医药信息研究所(1人) | 583 | 脑病科(1人) | 584 | 皮研所(1人) | 585 | 皮肤一、二科1(2人) | 586 | 脾胃科1(1人) | 587 | 肾病一科1(2人) | 588 | 心身疾病科1(1人) | 589 | ICU(1人) | 590 | 疮疡科(1人) | 591 | 耳鼻喉科(1人) | 592 | 妇科(1人) | 593 | 骨科(1人) | 594 | 康复科1(1人) | 595 | 康复科2(2人) | 596 | 口腔科(1人) | 597 | 卒中中心2(1人) | 598 | 卒中中心3(1人) | 599 | 皮肤一、二科2(1人) | 600 | 皮肤一、二科3(1人) | 601 | 皮肤外科2(1人) | 602 | 皮肤四科(1人) | 603 | 皮肤影像科(1人) | 604 | 脾胃科2(1人) | 605 | 肾病一科2(1人) | 606 | 外科1(1人) | 607 | 外科2(1人) | 608 | 心内科1(1人) | 609 | 心内科2(1人) | 610 | 心身疾病科2(1人) | 611 | 麻醉科1(1人) | 612 | 功能检查科(B超室)1(1人) | 613 | 放射科1(1人) | 614 | 护理部1(2人) | 615 | 检验科(2人) | 616 | 药剂科1(1人) | 617 | 药剂科2(2人) | 618 | 放射科2(1人) | 619 | 功能检查科(B超室)2(2人) | 620 | 护理部2(30人) | 621 | 检验科(技)(2人) | 622 | 麻醉科2(2人) | 623 | 实验中心1(1人) | 624 | 实验中心2(1人) | 625 | 中医药研究发展中心1(1人) | 626 | 中医药研究发展中心2(1人) | 627 | 天津市疾病预防控制中心 | 卫生毒理岗(1人) | 2022年3月18日 | 628 | 理化检验岗(1人) | 629 | 病原生物检验岗(1人) | 630 | 慢性非传染病预防控制岗(1人) | 631 | 食品安全风险监测与评估岗(1人) | 632 | 职业病监测与检测岗(1人) | 633 | 传染病控制岗(3人) | 634 | 后勤管理岗(1人) | 635 | 会计岗(1人) | 636 | 天津市结核病控制中心 | 结核病防治(1人) | 2022年3月18日 | 637 | 天津市血液中心 | 血液检测(4人) | 2022年3月18日 | 638 | 献血健康检查(2人) | 639 | 天津市急救中心 | 院前急救医生(6人) | 2022年3月18日 | 640 | 行政科室1(1人) | 641 | 行政科室2(1人) | 642 | 行政科室3(1人) | 643 | 行政科室4(1人) | 644 | 天津市妇女儿童保健中心 | 妇女保健科高层次(1人) | 2022年3月18日 | 645 | 疾病筛查中心博士(1人) | 646 | 科研项目组博士(1人) | 647 | 儿科医师博士(1人) | 648 | 儿科医师(1人) | 649 | 妇女保健科医师(1人) | 650 | 口腔科医师(1人) | 651 | 天津医学高等专科学校 | 护理专业教师岗1(1人) | 2022年3月18日 | 652 | 生物化学教师岗(1人) | 653 | 人体解剖与组织胚胎学教师岗(1人) | 654 | 药理学教师岗(1人) | 655 | 思政教师岗1(1人) | 656 | 护理专业教师岗2(3人) | 657 | 药学专业教师岗(1人) | 658 | 思政教师岗2(1人) | 659 | 天津市和平保育院(天津市卫生健康委员会幼儿园) | 幼儿教师(6人) | 2022年3月18日 | 660 | 厨师(工勤岗)(2人) | 661 | 天津市卫生健康促进中心 | 业务综合岗(1人) | 2022年3月18日 | 662 | 行政综合岗(1人) | 663 | 天津市医药科学研究所(天津市医药与健康研究中心) | 基础研究(3人) | 2022年3月18日 | 664 | 天津市医药学(协)会管理办公室 | 学会管理岗(4人) | 2022年3月18日 | 665 | 天津市医学科学技术信息研究所(天津市卫生健康发展研究中心) | 编辑(1人) | 2022年3月18日 | 666 | 总务管理岗(1人) | 667 | 天津市卫生健康委员会综合服务中心 | 房屋安全管理岗(1人) | 2022年3月18日 | 668 | 药品监测员(1人) | 669 | 天津市医学考试中心 | 考试基地管理岗(1人) | 2022年3月18日 |
原标题:天津市部分事业单位公开招聘信息
文章来源:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202203/t20220318_5832355.html |