相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
化学发光法(CLIA)检测肝纤维化指标的临床应用评价 | 医药学类 | 123456aa 2020-7-24 | 3 927 | BrendaBes 2022-3-14 07:15 | |
---|---|---|---|---|---|
硫普罗宁注射液对肝纤维化指标的影响研究 | 医药学类 | 123456aa 2020-7-25 | 3 1118 | weibinwu 2022-3-12 16:34 | |
血清学指标在慢性乙型肝炎肝纤维化程度中的应用研究 | 医药学类 | bb20920d 2020-7-25 | 4 1471 | QAZcyc 2022-3-14 00:11 | |
[单选,A型题] 诊断肝纤维化和早期肝硬化的可靠指标是() | 医卫类 | admin 2022-5-16 | 6 351 | 645572575 2022-5-16 11:10 | |
基于超声图像的肝纤维化特征提取及分类算法研究 | 其它学类 | admin 2022-9-28 | 0 528 | admin 2022-9-28 18:24 |
没有相关内容