tag 标签: 抽取

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
[单选题]软件开发过程中,抽取和整理用户需求并建立问题域精确模型的过程是()。 奥鹏电大开放大学题库答案 bb20920d 2022-2-14 6 704 46630066@qq.com 2022-3-17 11:15
基于开放百科的概念关系抽取技术研究与实现 其它学类 1144766066 2022-4-10 0 410 1144766066 2022-4-10 19:10
抽象是对同类事物抽取其(    )的本质属性或特征,舍去其非本质的属性或特征的思维过程。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-28 6 93 Madgegauct 2022-8-3 20:36
为了解某地区的消费,从该地区随机抽取5000户进行调查,其中30%回答他们的月消费在5000元以上,40%回答他们每月用于通讯、网络的费用在300元以上。此处 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-28 6 114 幸福一直在身边 2022-8-3 13:39
从一个总体中随机抽取了两个样本,第一个样本的样本量为 20,样本均值 为 158,第二个样本的样 本量为 10,样本均值为 152,若将它们合并成一个样本, 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-28 6 995 西南考试要通过 2022-8-5 13:51
从某市18岁男学生随机抽取20名,测量的身高均数是166.13cm,标准差为5.24cm,则该市18岁男生身高均数的95%可信区间为(       )错误提示 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 150 Vanessaworce 2022-8-11 20:56
随机抽取北京8岁男童100名作样本,测得其平就能出生体重为3.20kg,标准差为0.5kg。则总体均数95%置信区间的公式是(   ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 148 pdzjxf119 2022-8-6 20:48
配置100ml含钾溶液,最多可抽取15%的氯化钾注射液的量为 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 137 89757 2022-8-9 04:20
抽样调查是从研究总体中抽取部分对象进行调查包括( )等方法。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 165 MonicaRat 2022-8-10 01:47
在被调查的事物范围中抽取部分进行调查,称为( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 378 1614174912 2022-8-5 01:40
检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-1 6 180 卷发器hh 2022-8-12 02:54
检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-1 6 123 754703725 2022-8-9 06:07
从信息实体中直接抽取未加规范化的能代表该信息主题概念的若干词作为主题标识,称为:( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-1 6 333 jia_jun_19 2022-8-9 10:33
抽象是对同类事物抽取其(    )的本质属性或特征,舍去其非本质的属性或特征的思维过程。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-1 6 150 lenaylRalay 2022-8-8 17:03
有一批灯泡共1000箱,每箱200个,现随机抽取20箱并检查这些箱中全部灯泡,此种检验属于(  )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-1 6 160 sqlcLLN 2022-8-10 10:23
从编号001—200的凭证中抽取20张进行审计,假定以017号为随 机起点,采用系统抽样法,顺序抽取的第4个样本号为( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-22 6 181 MelissaSault 2022-8-23 11:36
[单选,A型题] 从动脉抽取血样后,如不与大气隔绝,下列哪一项指标测定结果将受影响() 医卫类 admin 2022-8-29 6 367 Juliavaf 2022-8-29 17:05
[单选题]从1、2、…、11这十一个自然数中,随机抽取五个不同的数,则这五个数的和为偶数的取法有多少种?() 其它 1144766066 2022-9-18 0 244 1144766066 2022-9-18 10:58

相关日志

没有相关内容

|网站地图|网站地图