相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
因为边际效用递减,所以商品的需求曲线向右下方倾斜。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 131 | PamellaBip 2022-7-27 01:05 | |
---|---|---|---|---|---|
因为边际效用递减,所以一般商品的需求曲线向右下方倾斜。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 121 | 1112343453 2022-7-27 08:55 | |
因为边际效用递减,所以一般商品的需求曲线向右下方倾斜。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 125 | 妞妞 2022-7-27 07:34 | |
消费者剩余的产生在于边际效用递减。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 122 | 独家赞助 2022-7-27 06:27 | |
边际效用递减规律可以用两个理由来解释:第一、 ;第二、物品本身用途的多样性。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 169 | y11621546 2022-7-27 03:23 | |
因为边际效用递减,所以一般商品的需求曲线向右下方倾斜。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 131 | 原来是奶糖啊~ 2022-7-27 06:43 | |
因为边际效用递减,所以一般商品的需求曲线向右下方倾斜。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-28 | 6 306 | Jakesaday 2022-8-8 19:53 |
没有相关内容