相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
全省总面积15.6万平方千米,约占全国总面积的1.6%,居全国第19位。( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-28 | 6 181 | 1271722344 2022-8-8 14:16 | |
---|---|---|---|---|---|
江西山地占全省总面积的( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-28 | 6 267 | 1583730120 2022-8-1 19:48 | |
鄱阳湖水系占全省流域面积的( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-28 | 6 225 | zhangxh1987 2022-8-1 23:04 | |
从点上看,全省最低点是:( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 143 | td6954980 2022-8-11 21:22 | |
从点上看,全省最高点是:( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 191 | 刚哥来也 2022-8-11 01:18 | |
全省为了大力发展绿色经济,主要推动( )产业。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 148 | zacharyev3 2022-8-10 08:12 | |
近年来,贵州举全省之力打造以( )为核心的旅游品牌,进一步提升“山地公园省·多彩贵州风”美誉度。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 346 | floodplow21 2022-8-9 11:27 |
没有相关内容