tag 标签: 个体差异

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
消除学生个体差异对数控实训教学负面影响的新策略 教育学类 bb20920d 2020-8-2 1 534 A天热扇扇子 2020-8-2 22:36
身高的个体差异比较大,一般新生儿出生身长平均50cm,第一年平均增长25cm,第二年平均增长20cm。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-28 6 260 蜗牛的春天 2022-8-6 19:47
能力的个体差异主要包括三个方面,不包括( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 188 北枳。 2022-8-7 19:36
能力的个体差异主要表现为( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 154 qianxun007 2022-8-10 20:18
下列针对幼儿个体差异教育观点,哪种不妥( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 238 z147c258 2022-8-8 02:39
教师要根据幼儿园的个体差异进行教育,下列四个选项中,不属于幼儿个体差异的是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 182 1750287024 2022-8-8 19:50
A B类教学目标如何处理个体差异? 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-22 6 220 Barbaratew 2022-8-23 17:01
个体差异离均差定义的数学表达 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-22 6 185 李洋 2022-8-23 17:39
简述个体差异的含义及正态曲线下的1S~3S的面积 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-22 6 187 zygforever 2022-8-23 13:57
试从量的角度看个体差异的优点。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-22 6 107 Aprilsmoxy 2022-8-23 17:24
|网站地图|网站地图