tag 标签: 属于

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
下列各项中,属于定价决策影响因素的是(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 116 CherylTig 2022-8-11 12:46
下列各项中,属于影响销售量的外部因素的有(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 122 以意 2022-8-11 06:23
下列各项中,属于本量利分析内容的是(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 50 Tashataich 2022-8-9 23:18
下列各项中,属于相关成本的是(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 147 343144557 2022-8-11 02:21
下列各项中,属于短期经营决策分析的主要内容的是(       ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 427 KevinBot 2022-8-7 05:35
下列各项中,属于短期经营决策方法的是(      )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 68 为你隐身 2022-8-11 13:11
下列各项中,属于管理会计特征的有(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 143 you 2022-8-12 07:07
下列各项中,属于管理会计特点的有(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 142 980517658 2022-8-10 23:56
下列各项中,属于经营预测特点的是(      )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 61 面朝大海 2022-8-9 14:42
下列各项中,属于趋势预测分析方法有(      )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 92 枫叶家长 2022-8-10 21:58
下列各项中,属于长期投资决策方法的类型有(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 135 guyxs001 2022-8-10 12:14
下列各项中,属于预测分析内容的有(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 182 飞飞飞 2022-8-11 03:42
下列各项中,既属于折现指标,又属于相对量正指标的是(      )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 175 zhaoyi123 2022-8-12 06:09
下列各项中,既属于折现指标,又属于绝对量正指标的是(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 191 绘梨衣 2022-8-10 10:31
下列各项成本,不属于短期经营决策相关成本的是(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 129 fjyujianlong 2022-8-10 11:37
下列成本属于无关成本的是(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 116 imzhudi 2022-8-11 05:41
下列指标中,属于长期投资决策非折现评价指标(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 238 scout 2022-8-11 04:49
下列的各项成本,属于短期经营决策的无关成本是(          )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 266 DeannaSem 2022-8-11 20:29
下列的各项成本,属于短期经营决策的相关成本是(          )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 184 2312323 2022-8-11 23:11
下列评价指标中,既属于折现指标,又属于相对量正指标的是(     )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 165 balibabyer 2022-8-10 15:13
|网站地图|网站地图