tag 标签: 土地

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
劳动、土地、资本和企业家才能等生产要素的价格分别是(      )    奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 98 caifengtian1994 2022-7-27 02:42
土地的供给曲线是一条(   )  奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 97 tuzki1987 2022-7-27 03:52
劳动、土地、资本和企业家才能等生产要素的价格分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 92 jianjian120· 2022-7-27 06:32
土地的供给曲线是一条( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 95 hello_boy 2022-7-27 01:52
在完全竞争市场上,土地的需求曲线与供给曲线分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 175 bbc100x 2022-7-27 03:47
在完全竞争市场上,土地的需求曲线与供给曲线分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 110 jjffcc 2022-7-27 07:55
在完全竞争市场上,土地的需求曲线与供给曲线分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 166 492012183 2022-7-27 09:03
劳动、土地、资本和企业家才能等生产要素的价格分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 99 为你隐身 2022-7-26 23:01
土地的供给曲线是一条( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 97 bb20920d 2022-7-27 06:57
在完全竞争市场上,土地的需求曲线与供给曲线分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 114 AliciaSmisa 2022-7-27 04:09
土地的供给曲线是一条(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 72 默默 2022-7-27 06:49
土地的供给量随地租的增加而增加,因而土地的供给曲线是一条向右上方倾斜的曲线。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 169 werqw 2022-7-26 21:48
土地的需求曲线是一条        的线,土地的供给曲线是一条       的线,它表示土地的供给是固定的。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 73 Gloriabotox 2022-7-27 07:00
地租上升使土地的供给不断增加。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 112 mbkamazwal 2022-7-27 09:45
地租的产生首先在于土地本身具有生产力;其次,土地作为一种自然资源具有              、位置不变以及不能再生的特点。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 184 snddzxb 2022-7-27 08:22
随着经济的发展,对土地的需求不断增加,而土地的供给不能增加,这样,地租就有              的趋势。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 58 907093333 2022-7-27 07:17
劳动、土地、资本和企业家才能等生产要素的价格分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 104 信凯迪 2022-7-27 03:50
土地的供给曲线是一条( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 94 Mariehal 2022-7-27 08:55
在完全竞争市场上,土地的需求曲线与供给曲线分别是( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 139 yyy1 2022-7-27 03:07
国家的三要素说,认为具有、土地、主权者即为国家。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 74 陈大叔a 2022-7-27 03:09
|网站地图|网站地图