tag 标签: 投资

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
如果持有至到期投资为分期付息一次还本的债券投资,则在资产负债表日的会计处理中,正确的有(   )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 174 AnitaGef 2022-8-8 06:39
由于追加投资导致持股比例增加而对被投资单位实现控制,将长期股权投资后续计量方法由权益法改为成本法,违背了可比性原则。(  ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 132 YasminSlawn 2022-8-11 12:57
公司的利润总额由营业利润、投资净收益、补贴收入和营业外收支净额组成。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 176 sunnyddy 2022-8-8 04:43
投资基金是一种集合投资制度,其实质是一种()。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 195 MichaelNup 2022-8-8 21:58
用净现值法评价一项投资可行,其净现值必须(  )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 140 aaa 2022-8-8 17:07
甲项目的净现值为100;乙项目为125;丙项目为121;丁项目为148,请问,在做投资选择时应选(   ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 163 scout 2022-8-11 06:39
甲项目的净现值为100;乙项目为125;丙项目为148;丁项目为121,请问,在做投资选择时应选(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 197 elleneb16 2022-8-9 00:11
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为10万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 116 坚果本果 2022-8-4 03:26
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为10万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 76 独家赞助 2022-8-5 13:28
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为10万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 102 LindaInvib 2022-8-8 22:07
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为10万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 125 JamesToM 2022-8-3 04:47
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入30万元,总成本为20万元,流动资产投资10万,所得 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 73 AndreaRearo 2022-8-11 17:18
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入30万元,总成本为20万元,流动资产投资10万,所得 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 106 SarahJeP 2022-8-10 07:23
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入30万元,总成本为20万元,流动资产投资10万,所得 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 73 灼橘 2022-8-10 06:10
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入30万元,总成本为20万元,流动资产投资10万,所得 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 74 fldd 2022-8-11 20:47
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为15万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 84 scout 2022-8-4 11:13
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为15万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 83 NorineWew 2022-8-5 09:53
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为15万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 70 chaochaoddr 2022-8-10 11:23
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为15万元,流动资产投资10万,所 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 78 343144557 2022-8-6 22:28
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,总成本为25万元,流动资产投资5万,所得税 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 78 snddzxb 2022-8-6 11:41
|网站地图|网站地图