tag 标签: 价格

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
价格管制是政府控制垄断者产品的价格。这种方法主要用于自然垄断行业,其原则有三种,一是边际成本定价,二是        ,三是确定一个合理的资本回报率,按成本加 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 230 2839307049 2022-7-27 06:12
在停止营业点上,价格只能弥补        ,这时所损失的是       。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 156 heying123 2022-7-27 09:13
在垄断市场上,价格(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 103 1271722344 2022-7-27 08:09
在完全竞争市场上,价格与边际收益的关系是(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 417 bb20920d 2022-7-27 06:07
在完全竞争市场上,如果某行业的产品价格等于平均成本,那么(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 38 BettyLAP 2022-7-27 07:34
在寡头市场上,价格领袖制是指(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 202 恩恩恩 2022-7-27 04:52
垄断企业是价格的          ,它按照自己规定的价格出售产品,而不像完全竞争企业那样是价格的          ,按照既定的市场价格出售产品。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 127 HannahRunty 2022-7-27 08:20
寡头市场上价格决定的方式是          。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 47 2020 2022-7-27 06:10
电力部门对一定量电力实行一种价格,对再增加的电力实行另一种价格。这种定价属于二级价格歧视。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 327 12354654 2022-7-27 07:17
电力部门对工业用电与民用电实行不同的价格属于完全价格歧视。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 185 Alan 2022-7-27 05:30
A物品价格上升10%引起B物品的需求量增加6%,那么A与B两种物品之间必定是互补关系。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 125 JanetDrype 2022-7-27 08:11
A物品价格上升10%引起B物品的需求量增加6%,那么A与B两种物品之间的交叉弹性为0.6。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 163 JuneCoice 2022-7-27 01:59
假定某商品的价格从7元下降到5元,需求量从8个单位增加到10个单位,该商品卖者的总收益(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 88 Mildredopife 2022-7-27 06:58
卖者提高价格可能会增加总收益。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 317 Bettyfus 2022-7-27 09:04
卖者提高价格肯定能增加总收益。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 163 海底爹地 2022-7-27 08:31
如果一种商品的价格从5元上升至5.50元,需求量从200下降至190,因此该种商品的需求(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 102 451397277 2022-7-27 09:19
如果一种商品的价格无论是上升还是下降其供给量都不变,这说明该种商品的供给(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 426 薄荷微凉miao 2022-7-27 05:25
如果一种商品的价格由5元上升为5.5元,使得供给量由200单位增加到240单位。那么,该种商品的供给(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 181 chchchch2005 2022-7-27 08:56
如果一种商品的需求的价格弹性为2,价格由1元上升到1.02元会导致需求量(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 228 xujunxujun84112 2022-7-27 08:46
当某商品的价格上升6%,而需求量减少9%时,该商品属于需求__________弹性。当某商品的价格下降5%而需求量增加3%时,该商品属于需求_________ 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 187 1750287024 2022-7-27 09:43
|网站地图|网站地图