tag 标签: 单价

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
变动成本率等于变动成本除以销售单价。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 128 fengxifei1992 2022-8-11 04:55
在产品销售单价和成本水平不变的情况下,销售量不变,按变动成本法计算的利润也不变,而按完全成本法计算的利润则会因当期产量的变化而发生同向变化。(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 185 SarahJeP 2022-8-11 18:37
在其他因素不变的情况下,单价越高,保本点越高。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 164 DavidPaw 2022-8-12 07:43
在其他因素不变的情况下,单价越高,保本点越高。(   ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 141 satan1450308386 2022-8-12 04:46
在单价和成本水平不变的条件下时,按变动成本法计算的营业利润与(    )正相关。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 182 xindi 2022-8-11 03:58
如果单价与单位变动成本同方向同比例变动时,则保本点将随之反方向变动。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 187 宇宙日记本 2022-8-10 23:29
已知企业某产品的单价为2000元,单位变动成本为1600元,预计销售量为350件,固定成本总额为100000元,则企业将实现有利润为(    ) 元。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 96 lily0731 2022-8-10 04:09
当单价单独变动时,会导致保本点反向变动,而单位变动成本和固定成本单独变动,会导致保本点同向变动。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 119 wjssa12 2022-8-12 08:19
某产品单价200元,贡献毛益率为60% ,则该产品单位变动成本为(   )元。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 146 狼王 2022-8-11 09:23
某产品单位变动成本40元,单价160元,则该产品贡献毛益率为(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 71 edmunddzzz 2022-8-11 08:10
某产品单位贡献毛益60元,单价160元,则该产品变动成本率为(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 564 scout 2022-8-11 18:17
某公司单位变动成本为60元, 单价为100元, 计划销售600件, 欲实现利润7400元, 固定成本应控制在(    ) 元。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 184 星星 2022-8-10 13:28
某家电企业生产A产品,该产品单价60元,单位变动成本总额30000元,推销及管理费用总额18000元,均为固定性的。该产品期初无存货,本期生产5000件,销售 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 177 RobertCor 2022-8-11 07:10
某家电企业生产A产品,该产品单价60元,单位变动成本总额30000元,推销及管理费用总额18000元,均为固定性的。该产品期初无存货,本期生产5000件,销售 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 178 tb123456 2022-8-10 05:22
企业只销售一种产品,销售单价为100元,单位变动成本为40元, 固定成本为30000 元,则该产品的保本量是(   )件。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 185 Apple 2022-8-9 15:24
企业某产品单位变动成本40元,单价100元,销售量为1000件,则下列正确的是(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 112 熬夜的大熊猫 2022-8-10 02:10
变动成本率等于变动成本除以销售单价。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 186 小嘎115 2022-8-11 11:06
在其他因素不变的情况下,单价越高,保本点越高。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 171 BernicefrimI 2022-8-11 16:22
如果单价与单位变动成本同方向同比例变动时,则保本点将随之反方向变动。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 351 面朝大海 2022-8-11 14:31
已知企业某产品的单价为2000元,单位变动成本为1600元,预计销售量为350件,固定成本总额为100000元,则企业将实现有利润为(    ) 元。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-8-3 6 113 Cynthiaronia 2022-8-10 12:03
|网站地图|网站地图