相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
血脂康联合辛伐他汀对冠心病患者血脂和C-反应蛋白的影响 | 医药学类 | 123456aa 2020-6-16 | 1 829 | 雅宝电大奥鹏 2020-6-16 02:07 | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ型糖尿病患者宜血糖血脂指标联合监测 | 医药学类 | 123456aa 2020-6-30 | 8 929 | Chuckboork 2022-3-13 19:43 | |
复方丹参滴丸对初发2型糖尿病患者血脂的影响 | 医药学类 | 1144766066 2020-7-24 | 3 964 | Jakesaday 2022-3-12 21:40 | |
包含所有调血脂、抗动脉粥样硬化药的全部类型是 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 182 | 刁蛮晶晶 2022-8-12 02:27 | |
辛伐他汀的调血脂作用体现在 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 200 | fnxalfbd 2022-8-9 07:24 | |
伴有体重减轻 血脂改善等作用,广泛用于治疗2型糖尿病的药物是( )。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-22 | 6 294 | 枫樵 2022-8-23 15:31 | |
辛伐他汀的调血脂作用体现在( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-22 | 6 299 | AshleyNig 2022-8-23 14:36 |
没有相关内容