相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
多层螺旋CT重组成像在诊断肋骨骨折中的临床价值 | 医药学类 | 1144766066 2020-5-24 | 1 1561 | admin 2020-5-24 17:50 | |
---|---|---|---|---|---|
探讨双层螺旋CT检查对肋骨骨折的诊断价值 | 医药学类 | 1144766066 2020-6-18 | 1 932 | 雅宝电大奥鹏 2020-6-18 03:50 | |
[单选题]肋骨骨折最常见于( )。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2020-7-11 | 6 587 | lihan 2022-3-18 23:33 | |
多根多处肋骨骨折因前后端失去支撑,使损伤部位的胸廓软化,产生 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-3 | 6 198 | Chuckboork 2022-8-12 00:26 | |
多根多处肋骨骨折因前后端失去支撑,使损伤部位的胸廓软化,产生 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-3 | 6 252 | 拿铁吾加糖 2022-8-9 23:16 | |
多根多处肋骨骨折因前后端失去支撑,使损伤部位的胸廓软化,产生 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-3 | 6 215 | wulishi 2022-8-9 21:47 |
没有相关内容