相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
[单选题]工资率提高的收入效应对个人劳动供给影响是( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-2-5 | 6 717 | showwall8 2022-3-17 19:01 | |
---|---|---|---|---|---|
[判断题]劳动供给的收入效应和替代效应起相反作用。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 123456aa 2022-2-5 | 6 320 | JuanitaLob 2022-3-18 22:22 | |
[判断题]收入效应和替代效应起相反作用。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-2-5 | 6 347 | fjyujianlong 2022-3-16 21:21 | |
光盘价格上升的收入效应是( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 123 | 89019613 2022-7-27 09:35 | |
收入效应使价格上升的商品需求量______ ___。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 164 | 梦一米阳光 2022-7-27 09:38 | |
收入效应使价格上升的商品需求量增加。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 172 | Janicenoize 2022-7-27 10:08 | |
工资增加的收入效应和替代效应分别导致劳动供给( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 181 | 嘎嘎嘎 2022-7-27 02:54 | |
政府收入效应 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-27 | 6 102 | Eduardotut 2022-7-29 11:08 | |
政府收入的收入效应 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-27 | 6 160 | Emma 2022-7-28 06:34 | |
税收对纳税人储蓄的收入效应表现为纳税人由于减少可支配收入,为维持原有的储蓄水平就必须减少现期消费,从而相对提高储蓄在个人收入或收入增量中的比重。 | 国家开放大学形考作业答案 | yabao 2023-10-27 | 0 56 | yabao 2023-10-27 16:06 | |
税收的收入效应使劳动供给量增加。 | 国家开放大学形考作业答案 | yabao 2023-10-27 | 0 49 | yabao 2023-10-27 15:57 |
没有相关内容