相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
[填空题] HIS彩色空间用色调、饱和度、()来表示一种颜色。 | 计算机 | 123456aa 2022-3-22 | 6 340 | WilliamCreds 2022-3-22 19:32 | |
---|---|---|---|---|---|
[单选] ()可用色调、饱和度和亮度三要素来描述。 | 计算机 | bb20920d 2022-4-23 | 6 510 | SusanSem 2022-4-23 22:57 | |
[填空题] 在水汽图上色调浅白的地区是对流层上部的(),一般与()相联系;色调为黑区是大汽中的(),相应大气中的()。 | 学历类 | bb20920d 2022-5-10 | 6 389 | sunday933 2022-5-10 22:07 | |
从色调、色相两者来看,色调更容易决定着网页的整体印象,营造网页氛围。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-27 | 6 216 | MariaUnfap 2022-8-3 06:47 | |
从色调、明度、彩度三个方面可以准确的对一种颜色加以描述。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-3 | 6 185 | vapererrox 2022-8-11 17:37 |
没有相关内容