相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
[单选] 用以衡量人群中在短时期内新发病例频数的指标是() | 医卫类 | 123456aa 2022-4-19 | 6 320 | 玉珠峰 2022-4-19 21:50 | |
---|---|---|---|---|---|
四格表资料,n>40,有一个理论频数小于5但大于1,其他理论频数都大于5,此数据应做何种检验?( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 168 | 薛小牛 2022-8-12 08:20 | |
频数是指分布在各组中的个体数量。用频数表示结果的分析方法属于( )。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 138 | 512179501 2022-8-7 19:23 | |
频数是指分布在各组中的个体数量。用频数表示结果的分析方法属于( )。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 146 | pdzjxf119 2022-8-11 19:44 | |
频数是指分布在各组中的个体数量。用频数表示结果的分析方法属于( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-30 | 6 116 | 海燕 2022-8-30 20:40 | |
频数是指分布在各组中的个体数量。用频数表示结果的分析方法属于( )。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-30 | 6 139 | 另一个自己 2022-8-30 21:05 |
没有相关内容