tag 标签: 挤出效应

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
“挤出效应”大,财政政策对经济活动的影响越大。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 166 Madgegauct 2022-7-27 09:00
假定挤出效应为零,边际消费倾向为0.8,政府同时增加100万元的支出和税收将使国民收入( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 88 饮风沉醉JONE 2022-7-27 06:54
假定挤出效应为零,边际消费倾向为0.8,政府同时增加100万元的支出和税收将使国民收入( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 158 嘎嘎嘎 2022-7-27 07:01
挤出效应会使总需求水平保持不变,因为( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 120 664956729 2022-7-27 07:09
假定挤出效应为零,边际消费倾向为0.8,政府同时增加100万元的支出和税收将使国民收入( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 101 缘@分 2022-7-27 07:20
挤出效应大,财政政策对经济活动的影响越大。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 110 as1t030 2022-7-26 21:27
财政政策的挤出效应:( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 128 Amandatoord 2022-7-27 07:48
假定挤出效应为零,边际消费倾向为0.8,政府同时增加100万元的支出和税收将使国民收入( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 73 小七 2022-7-27 05:54
挤出效应会使总需求水平保持不变,因为( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 113 DianesNows 2022-7-27 00:05
假定挤出效应为零,边际消费倾向为0.8,政府同时增加100万元的支出和税收将使国民收入( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 522 WULIN1013 2022-7-27 03:32
挤出效应大,财政政策对经济活动的影响越大。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 129 人生若只如初见 2022-7-27 02:03
财政政策的挤出效应:( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 96 Lonniemax 2022-7-27 04:11
“挤出效应”会使总需求水平保持不变,因为(   ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 104 阿斯顿撒 2022-7-27 04:51
“挤出效应”大,财政政策对经济活动的影响越大。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 158 冷暖自知 2022-7-27 08:37
假定挤出效应为零,边际消费倾向为0.8,政府同时增加100万元的支出和税收将使国民收入( 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 263 司令 2022-7-27 04:04
假定挤出效应为零,边际消费倾向为0.8,政府同时增加100万元的支出和税收将使国民收入( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 100 xxjiang 2022-7-27 04:10
挤出效应会使总需求水平保持不变,因为( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 110 苏艳春 2022-7-27 03:28
挤出效应大,财政政策对经济活动的影响越大。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 121 wys123 2022-7-27 09:27
财政政策的挤出效应:( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 113 2525552 2022-7-27 04:50
财政政策挤出效应存在的最重要原因就是政府支出增加引起(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-26 6 111 BrendaBes 2022-7-27 02:34

相关日志

没有相关内容

|网站地图|网站地图