相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
[判断题]全国人口普查属于个案调查。() | 奥鹏电大开放大学题库答案 | bb20920d 2020-12-22 | 6 1749 | 禾欢阿 2022-3-16 22:10 | |
---|---|---|---|---|---|
[单选题]全国人口普查,其调查单位是()。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 123456aa 2022-1-20 | 6 372 | hackrol 2022-3-18 06:01 | |
据2000年第五次全国人口普查统计,少数民族中人口在1 000万以上的有( )。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-27 | 6 152 | fj7498518 2022-7-31 12:26 | |
在全国人口普查中,“文化程度”是品质标志。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-28 | 6 180 | 2525552 2022-8-3 04:45 | |
第五次全国人口普查时,贵州人口超过百万的少数民族有下列( )。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 293 | Henryinods 2022-8-11 20:15 | |
2000年11月1日零点的第五次全国人口普查是( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 199 | 13167283786 2022-8-11 02:59 | |
在全国人口普查中( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-8-1 | 6 190 | 343144557 2022-8-8 00:18 |
没有相关内容